GPT-6 Luna vs Ministral 8B
Confronto tra GPT-6 Luna di OpenAI e Ministral 8B di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-6 Luna | Ministral 8B | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 1 dicembre 2025 | |
| Contesto | 922Kmeglio | 262K |
| Output massimo | 128K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,10meglio | $0,15 |
| Output / 1M token | $0,50 | $0,15meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.