GPT-6.1 Terra vs Mistral Large
Confronto tra GPT-6.1 Terra di OpenAI e Mistral Large di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-6.1 Terra | Mistral Large | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 26 ottobre 2026 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 922Kmeglio | 262K |
| Output massimo | 128K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $1,00 | $0,50meglio |
| Output / 1M token | $5,00 | $1,50meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.