GPT-5 Nano vs Ministral 3B
Confronto tra GPT-5 Nano di OpenAI e Ministral 3B di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-5 Nano | Ministral 3B | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 7 agosto 2025 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 272Kmeglio | 131K |
| Output massimo | 128K | 131Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,05meglio | $0,10 |
| Output / 1M token | $0,40 | $0,10meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.