GPT-5.4 Nano vs Mistral Small
Confronto tra GPT-5.4 Nano di OpenAI e Mistral Small di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-5.4 Nano | Mistral Small | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 17 marzo 2026 | 1 marzo 2026 |
| Contesto | 272Kmeglio | 32K |
| Output massimo | 128Kmeglio | 8K |
| Input / 1M token | $0,20 | $0,10meglio |
| Output / 1M token | $1,25 | $0,30meglio |
| Modalità | immagini, testo | testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.