GPT-4.1 Nano vs Ministral 8B
Confronto tra GPT-4.1 Nano di OpenAI e Ministral 8B di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-4.1 Nano | Ministral 8B | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 14 aprile 2025 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 1Mmeglio | 262K |
| Output massimo | 33K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,10meglio | $0,15 |
| Output / 1M token | $0,40 | $0,15meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.