GPT-4.1 Mini vs Mistral Large
Confronto tra GPT-4.1 Mini di OpenAI e Mistral Large di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| GPT-4.1 Mini | Mistral Large | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | Mistral AI |
| Uscita | 14 aprile 2025 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 1Mmeglio | 262K |
| Output massimo | 33K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,40meglio | $0,50 |
| Output / 1M token | $1,60 | $1,50meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.