GLM 5.3 Flash vs GPT-5.4 Nano
Confronto tra GLM 5.3 Flash di Zhipu AI e GPT-5.4 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| GLM 5.3 Flash | GPT-5.4 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | Zhipu AI | OpenAI |
| Uscita | 17 marzo 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 272K |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $0,15meglio | $0,20 |
| Output / 1M token | $0,50meglio | $1,25 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.