Gemini 3.8 Flash vs GPT-3.5 Turbo
Confronto tra Gemini 3.8 Flash di Google e GPT-3.5 Turbo di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Gemini 3.8 Flash | GPT-3.5 Turbo | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | |
| Uscita | 2 settembre 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 16K |
| Output massimo | 66Kmeglio | 4K |
| Input / 1M token | $0,75 | $0,50meglio |
| Output / 1M token | $3,75 | $1,50meglio |
| Modalità | audio, immagini, testo, video | testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.