Gemini 3.7 Flash vs Mistral Large 4
Confronto tra Gemini 3.7 Flash di Google e Mistral Large 4 di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| Gemini 3.7 Flash | Mistral Large 4 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Mistral AI | |
| Uscita | 13 agosto 2026 | 29 ottobre 2026 |
| Contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 66K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $0,75 | $0,70meglio |
| Output / 1M token | $3,75 | $2,10meglio |
| Modalità | audio, immagini, testo, video | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.