Gemini 3.7 Flash vs Mistral Large
Confronto tra Gemini 3.7 Flash di Google e Mistral Large di Mistral AI: prezzi, contesto e licenza.
| Gemini 3.7 Flash | Mistral Large | |
|---|---|---|
| Fornitore | Mistral AI | |
| Uscita | 13 agosto 2026 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 1Mmeglio | 262K |
| Output massimo | 66K | 262Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,75 | $0,50meglio |
| Output / 1M token | $3,75 | $1,50meglio |
| Modalità | audio, immagini, testo, video | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.