Gemini 3.1 Flash Lite Preview vs GPT-5.4 Nano
Confronto tra Gemini 3.1 Flash Lite Preview di Google e GPT-5.4 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
Modello AGemini 3.1 Flash Lite PreviewGoogle$0,25 / 1M inputModello BGPT-5.4 NanoOpenAI$0,20 / 1M input
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | GPT-5.4 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | OpenAI | |
| Uscita | 17 marzo 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 272K |
| Output massimo | 66K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,25 | $0,20meglio |
| Output / 1M token | $1,50 | $1,25meglio |
| Modalità | audio, immagini, testo, video | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.