DeepSeek V4 Pro vs Kimi K3.1 Pro
Confronto tra DeepSeek V4 Pro di DeepSeek e Kimi K3.1 Pro di Moonshot AI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V4 Pro | Kimi K3.1 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | Moonshot AI |
| Uscita | 22 aprile 2026 | 23 ottobre 2026 |
| Contesto | 1M | 1Mmeglio |
| Output massimo | 393K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $1,32meglio | $2,00 |
| Output / 1M token | $3,96meglio | $10,00 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.