DeepSeek V4 Pro vs Grok 4.3
Confronto tra DeepSeek V4 Pro di DeepSeek e Grok 4.3 di xAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V4 Pro | Grok 4.3 | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | xAI |
| Uscita | 22 aprile 2026 | |
| Contesto | 1M | 1M |
| Output massimo | 393K | 1Mmeglio |
| Input / 1M token | $1,32 | $1,25meglio |
| Output / 1M token | $3,96 | $2,50meglio |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.