DeepSeek V4 Pro vs GPT-5.4
Confronto tra DeepSeek V4 Pro di DeepSeek e GPT-5.4 di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V4 Pro | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | OpenAI |
| Uscita | 22 aprile 2026 | 5 marzo 2026 |
| Contesto | 1M | 1.1Mmeglio |
| Output massimo | 393Kmeglio | 128K |
| Input / 1M token | $1,32meglio | $2,50 |
| Output / 1M token | $3,96meglio | $15,00 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.