DeepSeek V4 Pro vs GPT-4o
Confronto tra DeepSeek V4 Pro di DeepSeek e GPT-4o di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V4 Pro | GPT-4o | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | OpenAI |
| Uscita | 22 aprile 2026 | 13 maggio 2024 |
| Contesto | 1Mmeglio | 128K |
| Output massimo | 393Kmeglio | 16K |
| Input / 1M token | $1,32meglio | $2,50 |
| Output / 1M token | $3,96meglio | $10,00 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.