DeepSeek V3.2 vs GPT-5.4 Nano
Confronto tra DeepSeek V3.2 di DeepSeek e GPT-5.4 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V3.2 | GPT-5.4 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | OpenAI |
| Uscita | 1 dicembre 2025 | 17 marzo 2026 |
| Contesto | 164K | 272Kmeglio |
| Output massimo | 164Kmeglio | 128K |
| Input / 1M token | $0,28 | $0,20meglio |
| Output / 1M token | $0,40meglio | $1,25 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | Sì | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.