DeepSeek V3.2 vs GLM 4.5 Air
Confronto tra DeepSeek V3.2 di DeepSeek e GLM 4.5 Air di Zhipu AI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek V3.2 | GLM 4.5 Air | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | Zhipu AI |
| Uscita | 1 dicembre 2025 | 20 luglio 2025 |
| Contesto | 164Kmeglio | 128K |
| Output massimo | 164Kmeglio | 32K |
| Input / 1M token | $0,28 | $0,20meglio |
| Output / 1M token | $0,40meglio | $1,10 |
| Modalità | testo | testo |
| Pesi aperti | Sì | Sì |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.