DeepSeek Flash vs GPT-5.4 Nano
Confronto tra DeepSeek Flash di DeepSeek e GPT-5.4 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| DeepSeek Flash | GPT-5.4 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | DeepSeek | OpenAI |
| Uscita | 17 marzo 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 272K |
| Output massimo | 393Kmeglio | 128K |
| Input / 1M token | $0,30 | $0,20meglio |
| Output / 1M token | $1,20meglio | $1,25 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.