Command R7B vs GPT-5 Nano
Confronto tra Command R7B di Cohere e GPT-5 Nano di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Command R7B | GPT-5 Nano | |
|---|---|---|
| Fornitore | Cohere | OpenAI |
| Uscita | 1 dicembre 2024 | 7 agosto 2025 |
| Contesto | 128K | 272Kmeglio |
| Output massimo | 4K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,04meglio | $0,05 |
| Output / 1M token | $0,15meglio | $0,40 |
| Modalità | testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.