Codestral vs Gemini 3.5 Flash Lite
Confronto tra Codestral di Mistral AI e Gemini 3.5 Flash Lite di Google: prezzi, contesto e licenza.
| Codestral | Gemini 3.5 Flash Lite | |
|---|---|---|
| Fornitore | Mistral AI | |
| Uscita | 1 agosto 2025 | |
| Contesto | 128K | 1Mmeglio |
| Output massimo | 128Kmeglio | 66K |
| Input / 1M token | $0,30 | $0,30 |
| Output / 1M token | $0,90meglio | $2,50 |
| Modalità | testo | audio, immagini, testo, video |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.