Codestral vs DeepSeek V3.2
Confronto tra Codestral di Mistral AI e DeepSeek V3.2 di DeepSeek: prezzi, contesto e licenza.
| Codestral | DeepSeek V3.2 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Mistral AI | DeepSeek |
| Uscita | 1 agosto 2025 | 1 dicembre 2025 |
| Contesto | 128K | 164Kmeglio |
| Output massimo | 128K | 164Kmeglio |
| Input / 1M token | $0,30 | $0,28meglio |
| Output / 1M token | $0,90 | $0,40meglio |
| Modalità | testo | testo |
| Pesi aperti | No | Sì |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.