Claude Opus 4.8 vs GPT-5.4
Confronto tra Claude Opus 4.8 di Anthropic e GPT-5.4 di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.8 | GPT-5.4 | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 5 marzo 2026 | |
| Contesto | 1M | 1.1Mmeglio |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $5,00 | $2,50meglio |
| Output / 1M token | $25,00 | $15,00meglio |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.