Claude Opus 4.5 vs GPT-6 Astra
Confronto tra Claude Opus 4.5 di Anthropic e GPT-6 Astra di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.5 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 1 novembre 2025 | 26 ottobre 2026 |
| Contesto | 200K | 922Kmeglio |
| Output massimo | 64K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $5,00meglio | $10,00 |
| Output / 1M token | $25,00meglio | $50,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.