Claude Opus 4.5 vs GPT-5.6 Cyber
Confronto tra Claude Opus 4.5 di Anthropic e GPT-5.6 Cyber di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.5 | GPT-5.6 Cyber | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 1 novembre 2025 | |
| Contesto | 200K | 400Kmeglio |
| Output massimo | 64K | 128Kmeglio |
| Input / 1M token | $5,00meglio | $12,50 |
| Output / 1M token | $25,00meglio | $75,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.