Claude Opus 4.5 vs GPT-4 Preview
Confronto tra Claude Opus 4.5 di Anthropic e GPT-4 Preview di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Opus 4.5 | GPT-4 Preview | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 1 novembre 2025 | |
| Contesto | 200Kmeglio | 128K |
| Output massimo | 64Kmeglio | 4K |
| Input / 1M token | $5,00meglio | $10,00 |
| Output / 1M token | $25,00meglio | $30,00 |
| Modalità | immagini, testo | testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.