Claude Mythos Preview vs GPT-5.2 Pro
Confronto tra Claude Mythos Preview di Anthropic e GPT-5.2 Pro di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Mythos Preview | GPT-5.2 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 11 dicembre 2025 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 272K |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $10,00meglio | $21,00 |
| Output / 1M token | $50,00meglio | $168,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.