Claude Mythos 5 vs GPT-5 Pro
Confronto tra Claude Mythos 5 di Anthropic e GPT-5 Pro di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Mythos 5 | GPT-5 Pro | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 6 ottobre 2025 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 400K |
| Output massimo | 128K | 272Kmeglio |
| Input / 1M token | $10,00meglio | $15,00 |
| Output / 1M token | $50,00meglio | $120,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.