Claude Fable 5.1 vs GPT-6 Astra
Confronto tra Claude Fable 5.1 di Anthropic e GPT-6 Astra di OpenAI: prezzi, contesto e licenza.
| Claude Fable 5.1 | GPT-6 Astra | |
|---|---|---|
| Fornitore | Anthropic | OpenAI |
| Uscita | 26 ottobre 2026 | |
| Contesto | 1Mmeglio | 922K |
| Output massimo | 128K | 128K |
| Input / 1M token | $10,00 | $10,00 |
| Output / 1M token | $50,00 | $50,00 |
| Modalità | immagini, testo | immagini, testo |
| Pesi aperti | No | No |
«Meglio» indica il valore più vantaggioso per ciascuna riga: prezzo più basso, contesto più ampio.